Ceník poskytnutí sídla firmy
Ceny za poskytnutí sídla se liší dle konkrétní adresy poskytovaného sídla a doby, na kterou si službu poskytnutí sídla předplatíte.
V ceně poskytnutí sídla je zahrnuto
- označení tohoto sídla společnosti v souladu se zákonem
- poštovní schránka s označením Vaší firmy
- příjem a úschovna pošty
- informování o poště doručené na sídlo firmy e-mailem
- žádné jednorázové či zřizovací poplatky
Adresa sídla |
4 roky |
3 roky |
2 roky |
1 rok |
1/2 roku |
Praha 1 - Tržiště 372/1, 118 00 | 199,- | 249,- | 299,- | 399,- | |
Praha 1 - Křížovnická 86. 110 00 | 199,- | 249,- | 299,- | 399,- | |
Praha 2 - Sokolská 1605/66, 120 00 | 299,- | 349,- | 399,- | 449,- | |
Praha 5 - Hlaváčkova 93/15, 150 00 | 349,- | 399,- | 499,- | ||
Praha 6 - Zrzavého 1705, 163 00 | 199,- | 249,- | 299,- | 399,- | |
Praha 7 - Dělnická 213/12, 170 00 | 599,- | ||||
Praha 8 - Primátorská 296/38, 180 00 | 149,- | 189,- | 259,- | 349,- | 499,- |
Praha 9 - Ocelkova 643/20, 198 00 | 490,- | ||||
Praha 10 - Donatellova 2003, 100 00 | 199,- | 249,- | 299,- | 399,- | |
Hradec Králové - Dvorská 232/3, 503 01 | 199,- | 249,- | 299,- | 399,- | |
Brno - Líšeň - Jedovnická 2347/6, 628 00 | 199,- | 249,- | 299,- | 399,- | |
Brno - Příkop 843/4, 602 00 | 299,- | 389,- | 439,- | 499,- | |
Ostrava - Sokola Tůmy 1/1099, 709 00 | 199,- | 249,- | 299,- | 399,- | |
Kladno - Žižkova 346, 273 09 Kladno - Švermov, | 299,- | 349,- | 499,- | ||
Plzeň - Budilova 161/15, 301 99 Plzeň - Jižní předměstí | 199,- | 249,- | 299,- | 399,- | |
Liberec - Ještědská 56/109, 460 08 | 349,- | 399,- | 499,- | ||
Jablonec nad Nisou - Jeronýmova 98, 466 02 | 249,- | 299,- | 399,- |
Ceny poskytnutí sídla jsou uvedeny jako měsíční platba při předplacení služby na celé zvolené období předem.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.